Energitabletter til levering af øjeblikkelig energi, når en energikrise under fysisk aktivitet løses, med hurtig virkning på grund af opløsning i munden.
- 2,5g hurtige kulhydrater pr. tablet
- BCAA i et optimalt forhold på 2:1:1
- Kreatinmonohydrat
- L-carnosin
- L-alanin
- Taurin
- Koffein
- C-vitamin
- i tabletform til at opløses i munden
Ingredienser: Glukose, Maltodextrin, fruktose, L-Alanin, kreatinmonohydrat, magnesiumcitrat, surhedsregulator citronsyre, anti-klumpningsmiddel magnesiumstearat, L-leucin, L-tyrosin, taurin, L-carnosin, L-ascorbinsyre (C-vitamin), stabiliserende polyvinylpyrrolidon, L-isoleucin, L-valin, smagsstoffer, anti-klumpningsmiddel silica, koffein, sødestoffer sucralose og acesulfam K.
| 100 g | 4 tabs | |
|---|---|---|
| Energiværdi | 1 608 kJ/378 kcal | 225 kJ/53 kcal |
| Fedtstoffer | 0 g | 0 g |
| som mætter | 0 g | 0 g |
| Kulhydrater | 71,5 g | 10,0 g |
| hvoraf sukkerarter | 58,5 g | 8,2 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Protein | 20,5 g | 2,9 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
| L-alanin | 7.143 mg | 1.000 mg |
| Kreatinmonohydrat | 5.051 mg | 707 mg |
| L-leucin | 1.120 mg | 157 mg |
| L-Tyrosin | 891 mg | 125 mg |
| Taurin | 891 mg | 125 mg |
| L-carnosin | 714 mg | 100 mg |
| L-Isoleucine | 560 mg | 78 mg |
| L-valin | 560 mg | 78 mg |
| Koffein | 223 mg | 31 mg |
| C-vitamin | 580 mg = 725% * | 81,2 mg = 102% * |
| 1 tablet: 3.500 mg | ||
| Pakkevægt: 42 g |
Kunder der har købt dette produkt har også købt
